
四刃立銑刀
四刃立銑刀
| 加工方式:側(cè)面銑削 | ![]() |
| 加工方式:銑槽加工 | ![]() |
| 被切削材質(zhì) | 鋁合金 | 鑄鐵 | ||
| 硬度 | ||||
| 刃徑D | m/min | f(mm/rev) | m/min | f(mm/rev) |
| 3.0 | 45 | 0.025 | ||
| 4.0 | 55 | 0.040 | ||
| 5.0 | 60 | 0.055 | ||
| 6.0 | 60 | 0.075 | ||
| 8.0 | 60 | 0.100 | ||
| 10.0 | 60 | 0.120 | ||
| 12.0 | 60 | 0.160 | ||
| 16.0 | 60 | 0.160 | ||
| 18.0 | 60 | 0.180 | ||
| 20.0 | 60 | 0.180 | ||
| 25.0 | 60 | 0.160 | ||
| 加工方式:銑槽加工 | D'<Φ3: D=D' Ad≤0.5D' D'≥Φ3: D=D' Ad≤0.2D' | |||
| 被切削材質(zhì) | 合金鋼、工具鋼、不銹鋼 | 淬火鋼、鈦合金、高溫合金 | ||
| 硬度 | 38 ~45HRC | 45 ~55HRC | ||
| 刃徑D | m/min | f(mm/rev) | m/min | f(mm/rev) |
| 3 | 20 | 0.035 | 15 | 0.025 |
| 4 | 25 | 0.065 | 15 | 0.035 |
| 5 | 25 | 0.085 | 18 | 0.055 |
| 6 | 30 | 0.100 | 18 | 0.075 |
| 8 | 30 | 0.150 | 20 | 0.090 |
| 10 | 30 | 0.180 | 20 | 0.100 |
| 12 | 30 | 0.200 | 20 | 0.100 |
| 16 | 30 | 0.200 | 20 | 0.140 |
| 18 | 30 | 0.200 | 20 | 0.140 |
| 20 | 30 | 0.200 | 20 | 0.140 |
| 25 | 30 | 0.200 | 20 | 0.140 |
| 加工方式:側(cè)面銑削 | ae<0.2D ap<1.5D | |||
| 被切削材質(zhì) | 合金鋼、工具鋼、不銹鋼 | 淬火鋼、鈦合金、高溫合金 | ||
| 硬度 | 38 ~45HRC | 45 ~55HRC | ||
| 刃徑D | m/min | f(mm/rev) | m/min | f(mm/rev) |
| 3 | 20 | 0.025 | 15 | 0.020 |
| 4 | 25 | 0.050 | 15 | 0.030 |
| 5 | 25 | 0.070 | 18 | 0.040 |
| 6 | 30 | 0.090 | 18 | 0.060 |
| 8 | 30 | 0.120 | 20 | 0.075 |
| 10 | 30 | 0.150 | 20 | 0.085 |
| 12 | 30 | 0.170 | 20 | 0.100 |
| 16 | 30 | 0.170 | 20 | 0.120 |
| 18 | 30 | 0.170 | 20 | 0.120 |
| 20 | 30 | 0.170 | 20 | 0.120 |
| 25 | 30 | 0.200 | 20 | 0.120 |
| 加工方式:銑槽加工 | D'<Φ3: D=D' Ad≤0.5D' D'≥Φ3: D=D' Ad≤0.2D' | |||






