
標準公差、基本偏差、公差帶極限偏差的區(qū)別和聯(lián)系
在《極限與配合》國家標準中所規(guī)定的任一公差,即大小已經標準化的公差值,稱為標準公差。
某一尺寸(實際尺寸、極限尺寸等)減其基本尺寸所得的代數差稱為偏差。偏差可分為實際偏差和極限偏差。
上偏差與下偏差統(tǒng)稱為極限偏差。差可為正值、負值或零,指最大或最小極限尺寸減去基本尺寸所得的代數差。從作用看,極限偏差用于限制實際偏差,它代表公差帶的位置,影響配合的松緊程度;而公差用于限制尺寸誤差,它代表公差帶的大小,影響配合精度。偏差取決于加工機床的調整,公差反映加工的難易程度。公差與極限偏差既有區(qū)別,又有聯(lián)系,公差表示對一批工件尺寸允許的變化范圍,它是工件尺寸精度指標,極限偏差表示工件尺寸允許變動的極限值,是判斷工件尺寸是否合格的依據。實際偏差在極限偏差范圍之內,則這個零件是合格品。
確定公差帶相對零線位置的那個極限偏差稱為基本偏差。它可以是上偏差或下偏差,一般為靠近零線的那個偏差。
表示零件的尺寸相對其基本尺寸所允許變動的范圍,稱為公差帶。用圖所表示的公差帶,稱為公差帶圖。
聯(lián)系:公差帶包括公差帶大小和公差帶位置兩個要素,公差帶的大小由公差值確定,公差帶位置取決于某一個極限偏差值。必須既給定公差數值以確定公差帶大小,又要給定一個極限偏差以確定公差帶位置,才能完整地描述公差帶,表達對工件尺寸的設計要求。
常用公差帶極限偏差(微米)
| 尺寸Фmm | <3 | 3~6 | 6~10 | 10~18 | 18~30 | 30~50 |
| 公差帶 | ||||||
| d8 | -20 | -30 | -40 | -50 | -65 | -80 |
| -34 | -48 | -62 | -77 | -98 | -119 | |
| e8 | -14 | -20 | -25 | -32 | -40 | -50 |
| -28 | -38 | -47 | -59 | -73 | -89 | |
| h5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -11 | |
| h6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -6 | -8 | -9 | -11 | -13 | -16 | |
| h7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -10 | -12 | -15 | -18 | -21 | -25 | |
| h8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -14 | -18 | -22 | -27 | -33 | -39 | |
| h10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -40 | -48 | -58 | -70 | -84 | -100 | |
| h12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -100 | -120 | -150 | -180 | -210 | -250 | |
| js11 | ±30 | ±37 | ±45 | ±55 | ±65 | ±80 |
| js14 | ±125 | ±150 | ±180 | ±215 | ±260 | ±310 |
| js16 | ±300 | ±375 | ±450 | ±550 | ±650 | ±800 |
| H5 | +4 | +5 | +6 | +8 | +9 | +11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H6 | +6 | +8 | +9 | +11 | +13 | +16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H7 | +10 | +12 | +15 | +18 | +21 | +25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H8 | +14 | +18 | +22 | +27 | +33 | +39 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H9 | +25 | +30 | +36 | +43 | +52 | +62 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H10 | +40 | +48 | +58 | +70 | +84 | +100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H12 | +100 | +120 | +150 | +180 | +210 | +250 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




